Сортировочное оборудование
Сортировочное оборудование применяется для разделения материала по классам крупности. Самое распространённое сортировочное оборудование в горнодобывающей отрасли и отрасли производства строительных материалов - это грохота. В грохотах материал разделяется, двигаясь по ситу грохота. Частицы, размер которых меньше размера ячейки сита грохота, проходят сквозь него и таким образом происходит разделение материала по крупности.
Основные типы грохотов:
- колосниковые грохота, применяются для разделения материала перед или после первичного дробления
- инерционные грохота, применяются для промежуточных и финальных стадий сортировки
- самобалансные грохота, относительно новый тип грохотов, чаще всего применяются для финальных стадий сортировки, их отличает низкий угол наклона и увеличенная эффективность
Российские грохота
Ниже находится сводная таблица с агрегатироваными грохотами компании Дробмаш.
| Модель грохота | Тип | Размер , просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Размер загружаемого куска мах, мм | Мощность двигателя привода, кВт | Масса, т | Габаритные размеры, LхBхH |
| ДРО-654 | Колосниковый | 1500х3000 | 1 | 1000 | 15,0 | 11,5 | 4850х4164х4365 |
| ДРО-656 | Самобалансный | 1250х3000 | 2 | до 100 | 5,5 | 5,0 | 5390х5750х4180 |
| ДРО-602М | Инерционный | 1500х4000 | 3 | 100 | 15,0 | 13,25 | 10000х3850х5710 |
| СМД-513А | Инерционный | 1500х4250 | 2 | 250 | 18,5 | 11,2 | 9200х3750х3830 |
| СМД-513-А-10 | Инерционный | 1500х4250 | 2 | 100 | 18,5 | 11,0 | 9200х3750х3830 |
| ДРО-669 | Инерционный | 1750х5000 | 3 | 100 | 23,0 | 16,0 | 9800х4300х6000 |
| ДРО-669-10 | Инерционный | 1750х5000 | 4 | 100 | 23,0 | 17,0 | 9800х4300х6000 |
| ДРО-690 | Инерционный | 1750х5000 | 2 | 100 | 21,0 | 14,0 | 10000x4000x5530 |
| ДРО-690-10 | Инерционный | 1750х5000 | 2 | 200 | 23,0 | 14,0 | 10000x4000x5530 |
| ДРО-723 | Самобалансный | 2000х6000 | 2 | 70 | 33,0 | 20,8 | 9800х7100х6200 |
| ДРО-701* | Инерционный | 1750х5000 | 3 | 100 | 15,0 | 16 | 9280х4400х6420 |
* Грохот с промывкой
Грохота выполнены в виде агрегатов на единой раме с площадками обслуживания и опорами в некоторых случаях со сборочными конвейерами. Использование агрегатов позволяет существенно сократить срок монтажа оборудования.
Чешские грохота
Грохота чешской компании DSP отличает очень большой типоразмерный ряд и ряд удачно применёных разработок нацеленых на увеличение эффективности грохочения:
- грохота VGO - колосниковый грохот с оригинальным «каскадным» расположением колосников, что позволяет более эффективно перемешивать материал и повысить эффективность грохота. Но это не всё, грохот имеет 2 сита колосники и стальная решётка, это позволяет использовать колосниковый грохот для вывода "мусора" из исходного материала;
- грохота VTK имеют два вала, что позволяет им получать круговые движения материала, в сочетании с возможностью установки большого типоразмера сетки и высокой грузонапряженностью вибраторов, за счет чего можно получить более высокую эффективность и удельную производительность (т/ч на метр квадратный сита);
- грохота VTE являются технологическим продолжением VTK, с той лишь разницей, что движение частиц имеет эллиптическую форму и применены менее мощные вибраторы; обычно грохоты VTE используются для финального грохочения на мелких ситах до 2 мм
В таблице переведены данные только по грохотам компании DSP. При необходимости грохот может быть поставлен и в агрегатированном виде.
| Модель грохота | Тип | Размер просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Размер загружаемого куска мах, мм | Мощность двигателя привода, кВт | Масса*, т |
| VGO 120x270 | колосниковый | 1200х2700 | до 2 | 1000 | 15 | 3,6 |
| VGO 200x500 | колосниковый | 2000x5000 | до 2 | 1000 | 37 | |
| VTK 160х400 | инерционный | 1600х4000 | до 4 | 250 | 22 | 5,2 |
| VTK 160х500 | инерционный | 1600х5000 | до 4 | 250 | 22 | 5,8 |
| VTK 200х400 | инерционный | 2000х4000 | до 4 | 250 | 22 | 5,4 |
| VTK 200х500 | инерционный | 2000х5000 | до 4 | 250 | 37 | 9,0 |
| VTK 200х600 | инерционный | 2000х6000 | до 4 | 250 | 37 | 10,0 |
| VTE 80x200 | инерционный | 800x2000 | до 3 | 200 | 4,5 | 1,8 |
| VTE 100x300 | инерционный | 1000х3000 | до 3 | 200 | 4,5 | 2,1 |
| VTE 120x300 | инерционный | 1200х3000 | до 3 | 200 | 4,5 | 2,2 |
| VTE 160x300 | инерционный | 1600х3000 | до 3 | 200 | 6,5 | 2,8 |





