Щековая дробилка
В щековых дробилках с простым качанием материал раздавливается между двумя щёками, из которых одна неподвижна, а другая является подвижной — качающейся. Подвижная щека шарнирно подвешена на неподвижной или подвижной оси и попеременно то приближается к неподвижной щеке, то удаляется от неё. В щековых дробилках со сложным качанием щёки движутся на встречу друг другу При сближении щек находящиеся между ними куски дробимого материала раздавливаются. Качающиеся движения щеки создаются вращающимися эксцентриковым механизмом.
Исходный материал поступает в пространство между щеками сверху. Дробленный продукт разгружается снизу при отходе подвижной щеки. Крупность максимальных кусков в дроблённом продукте определяется шириной выходной щели между подвижной и неподвижной щёками.
Российские щековые дробилки
Ниже технические характеристики щековых дробилок компании Дробмаш.
| Модель щековой дробилки | Типоразмер | Размер куска исходного материала, наибольший, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Максимальная крупность готового, мм | Производ., м3/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Масса, т |
| ДРО-572 | ЩДС-1,6х6 | 130 | 17-45 | 25-65 | 5-14 | 30 | 5,6 |
| ДРО-549 | ЩДС-1,6Х9 | 130 | 17-45 | 25-65 | 7-20 | 37 | 6,6 |
| СМД-108А | ЩДС-2,5х9 | 210 | 25-60 | 35-90 | 15-31 | 45 | 8,4 |
| СМД-108АРФ* | ЩДС-2,5х9 | 210 | 25-60 | 35-90 | 15-31 | 45 | 9,565 |
| ДРО-724 | ЩДС-2,5х12 | 210 | 25-60 | 35-90 | 15-31 | 45 | 10,5 |
| ДРО-603 | ЩДС-4х6 | 340 | 40-90 | 60-135 | 15-33 | 30 | 7,0 |
| СМД-109А-РС | ЩДС-4х9 | 310 | 25-60 | 35-90 | 15-33 | 45 | 10,9 |
| СМД-109А | ЩДС-4х9 | 340 | 40-90 | 60-135 | 23-53 | 45 | 10,8 |
| СМД-109АФ* | ЩДС-4х9 | 340 | 40-90 | 60-135 | 18-43 | 45 | 12,27 |
| ДРО-693 | ЩДС-5х9 | 425 | 40-90 | 60-135 | 23-53 | 55 | 12,0 |
| ДРО-710 (СМД-110АМ) | ЩДС-5,5х9 | 460 | 55-90 | 80-135 | 45-70 | 75 | 18,4 |
| СМД-110А | ЩДС-6Х9 | 500 | 75-130 | 110-200 | 58-104 | 75 | 18,5 |
| СМД-110АРФ* | ЩДС-6Х9 | 500 | 75-130 | 110-200 | 45-83 | 75 | 18,5 |
| ДРО-522** | ЩДС-6Х9 | 500 | 75-200 | 110-300 | 75 | 75 | 20,75 |
| ДРО-529 | ЩДС-7,5х9 | 600 | 160-200 | 240-300 | 90-160 | 75 | 21,0 |
| ДРО-609А | ЩДС-8х10 | 680 | 100-180 | 150-270 | 85-155 | 132 | 27,5 |
| ДРО-609Б*** | ЩДС-8х10 | 680 | 100-180 | 150-270 | 85-155 | 132 | 27,9 |
* Щековая дробилка с усиленной станиной для материалов с пределом прочности на сжатие до 500 МПа
** Щековая дробилка с гидроопорой подвижной щеки
*** Щековая дробилка с автоматической системой смазки
Все щековые дробилки оснащена электромеханическим устройством для дистанционного регулирования ширины выходной щели.
Чешские щековые дробилки
Ниже технические характеристики щековых дробилок компании DSP.
| Модель щековой дробилки | Типоразмер | Размер куска исходного материала, наибольший, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Максимальная крупность готового, мм | Производ., м3/ч | Мощность двигателя основного привода, кВт | Обороты маховика, об/мин | Масса, т |
| DCD 50x40 | ЩДП 5х4 | 340 | 30-80 | 50-200 | 15-42 | 30 | 3,5 | |
| DC 75х50 | ЩДС-7,5х5 | 425 | 20-80 | 30-120 | 15-58 | 55 | 295 | 7,1 |
| DC 95х70 | ЩДС-9,5х7 | 600 | 50-150 | 100-300 | 50-200 | 90-110 | 270 | 13 |
| DC 115х85 | ЩДС-11,5х8,5 | 725 | 80-250 | 120-375 | 70-300 | 90-132 | 250 | 29 |
| DC 130x105 | ЩДС-13х10,5 | 900 | 120-260 | 180-390 | 100-330 | 135-160 | 220 | 57 |
* Дробилку DCD 50x40 с простым качанием щеки можно использовать для дробелния ферросплавов и других сверхпрочных материалов.
На базе щековых дробилок DSP реализованы мобильные дробилки SCU дробилка на шасси и CCU контейенерная дробилка на лыжах.





